|
> СБТ9
|
| Рабочее напряжение : | 400 В |
| Протяженность плато счетной характеристики , не менее : | 80 В |
| Энергия : | регистрации: от 60 кэВ до 2 МэВ |
| Напряжение : | начала счета: от 260 В до 330 В |
| Наклон плато счетной характеристики, не более : | 0,5 %/В |
| Рабочая температура : | от -50° С до +50° С |
| Диаметр : | 12 мм |
| Длина : | 74 мм |
| Вес : | 5 г |
СБТ9 счетчик Гейгера-Мюллера торцевой предназначен для
регистрации мягкого бета-излучения.
|
|
|
|