|
| Рабочее напряжение : | от 500 В до 600 В |
| Протяженность плато счетной характеристики , не менее : | 100 В |
| Напряжение : | начала счета: от 285 В до 335 В |
| Наклон плато счетной характеристики, не более : | 0,3 %/В |
| Скорость : | счета: от 8,8 имп/с до 13,2 имп/с |
| Уровень : | натурального фона: 0,5 имп/мин |
| Мощность : | дозы, кратковременная, макс.: 3600 Р/ч |
| Корпус : | стеклянный |
| Рабочая температура : | от -50° С до +60° С |
| Диаметр : | не более 10 мм |
| Длина : | не более 55 мм |
| Вес : | не более 3,5 г |
СИ38Г счетчик гамма-излучения предназначен для регистрации
мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в радиотехнических
устройствах.
| Смотрите справочные данные
<== ТУТ (si-38g.pdf) |
|
|