|
|
|
| КН102Г
| Кол-во: 14
| Розница:101.18
| Опт:79.06
|
| Максимальное напряжение : | постоянное обратное: 10 В |
| Максимальное напряжение : | постоянное в закрытом состоянии: 14 В |
| Максимальный ток : | повторяющийся импульсный в открытом состоянии: 10 А |
| Ток : | средний импульсный в открытом состоянии: 0,2 А |
| Напряжение : | в открытом состоянии: не более 1,5 В |
| Напряжение управления : | неотпирающее постоянное: 6 В |
| Ток : | постоянный в закрытом состоянии: не более 0,08 мА |
| Ток : | постоянный обратный: не более 0,5 мА |
| Напряжение управления : | постоянное отпирающее: 56 В |
| Время : | выключения: не более 40 мкс |
| Рабочая температура : | -60-+125 °С |
Тиристоры кремниевые КН102Г, диффузионные, структуры p-n-p-n,
диодные.
Предназначены для применения в импульсных устройствах в качестве
переключающих элементов.
Тип корпуса КД-9.
Масса тиристора не более 2 г.
| Смотрите справочные данные
<== ТУТ (kn102.pdf) |
|
|